Ціни на послуги автоматизації – ecommerce.in.ua
Ми в ecommerce.in.ua пропонуємо послуги автоматизації бізнесу за вигідними цінами. Ось наші пакети – обирайте свій!
Ціни на ІТС(інформаційно-технічний супровід) від 01.04.2025 р.
Вид доступу до онлайн-сервісу | Договір | Ціна договору ІТС, грн., з ПДВ 20% |
Доступ до пакету онлайн-сервісів за тарифом ІТС ПРОФ |
|
|
| 24 міс. | 30000 |
| 12 міс. | 15000 |
| 6 міс. | 8100 |
| 3 міс. | 4500 |
| 1 міс. | 2250 |
| пільговий супровід 12 міс. за схемою 8+4 | 8800 |
| із щомісячною оплатою | 1500 |
Доступ до пакету онлайн-сервісів за тарифом ІТС ТЕХНО |
|
|
| 12 міс. | 10200 |
| 6 міс. | 6000 |
| із щомісячною оплатою | 1200 |
ІТС ДЛЯ ВІДДАЛЕНОГО ОФІСУ на 12 міс. (залежно від кількості дозволів) |
|
|
| від 1 до 5 | 2100 |
| від 6 до 10 | 1920 |
| від 11 до 20 | 1740 |
| від 21 до 50 | 1560 |
| від 51 до 100 | 1380 |
| більше 100 | 1200 |
Апгрейд з ІТС ТЕХНО на ІТС ПРОФ |
|
|
| доплата за 1 місяць | 510 |
| доплата за 2 місяці | 900 |
| доплата за 3 місяці | 1290 |
| доплата за 4 місяці | 1680 |
| доплата за 5 місяців | 2070 |
| доплата за 6 місяців | 2460 |
| доплата за 7 місяців | 2850 |
| доплата за 8 місяців | 3240 |
| доплата за 9 місяців | 3630 |
| доплата за 10 місяців | 4020 |
| доплата за 11 місяців | 4410 |
Ціни на ІТС ПРОФ за програмою лояльності з 01.04.2025 р.
Вид доступу до онлайн-сервісу | 24, 12 міс. або пільговий 8+4 | 6 міс. | 3 міс. (у т. ч. пільговий) | 1 міс. |
Ціна договору ІТС, грн., з ПДВ 20%
ІТС ПРОФ на 12 місяців | 13200 | 14100 | 14550 | 14850 |
ІТС ПРОФ на 6 місяців | 7140 | 7620 | 7860 | 8040 |
ІТС ПРОФ на 3 місяці | 4050 | 4290 | 4380 | 4410 |
ІТС ПРОФ на 1 місяць | 2040 | 2160 | 2190 | 2220 |
Ціни на пакет ІТС Ретро
Вид доступу до онлайн-сервісів | Ціна, грн., з ПДВ 20% |
ІТС Ретро 1-ї категорії на 12 міс. | 22500 |
ІТС Ретро 2-ї категорії на 12 міс. | 30000 |
ІТС Ретро 3-ї категорії на 12 міс. | 42000 |
ІТС Ретро 4-ї категорії на 12 міс. | 54000 |
Ціни на ІТС Ретро для віддаленого офісу на 12 міс. для кількості дозволів
Вид договору | Ціна, грн., з ПДВ 20% |
від 1 до 5 | 4050 |
від 6 до 10 | 3600 |
від 11 до 20 | 3150 |
від 21 до 50 | 2700 |
від 51 до 100 | 2250 |
більше 100 | 1800 |
Ціни на пакет “Тех.підтримка” з 01.04.2025 р.
Вид доступу до онлайн-сервісу | Ціна, грн., з ПДВ 20% |
Доступ до пакету онлайн-сервісів “Тех.підтримка” на 12 міс. | 4500 |
Ціни на пакет “Бухгалтерський”Вид доступу до онлайн-сервісів | Ціна, грн., з ПДВ 20% |
Доступ до пакету онлайн-сервісів “Бухгалтерський” на 12 міс. | 9000 |
Ціни на онлайн-сервіс “RDI Service” з 01.04.2025 р.Вид доступу до онлайн-сервісу | Ціна, грн., з ПДВ 20% |
Доступ до онлайн-сервісу “RDI Service” на 12 міс. | 1200 |
Доступ до онлайн-сервісу “RDI Service” на 3 міс. для користувачів базових версій | * |
Ціни на пакет “FREDO” з 01.04.2025 р.Вид доступу до онлайн-сервісу | Ціна, грн., з ПДВ 20% |
Доступ до пакету онлайн-сервісів “FREDO” для юр. особи на 12 міс. | 4500 |
Доступ до пакету онлайн-сервісів “FREDO” для юр. особи (додаткове підключення) на 1 міс. | 390 |
Доступ до пакету онлайн-сервісів “FREDO” для ФОП на ССО на 12 міс. | 1800 |
Доступ до пакету онлайн-сервісів “FREDO” для ФОП на ССО (додаткове підключення) на 1 міс. | 150 |
Доступ до онлайн-сервісу “FREDO Звіт” для юр. особи (додаткове підключення) на 1 міс. | 300 |
Доступ до онлайн-сервісу “FREDO Звіт” для ФОП на ССО (додаткове підключення) на 1 міс. | 45 |
Доступ до онлайн-сервісу “FREDO ДокМен” (додаткове підключення) на 1 міс. | 135 |
Ціни на додаткові опції “FREDO” з 01.04.2025 р.Вид доступу до онлайн-сервісу | Ціна, грн., з ПДВ 20% |
Оновлення програмної продукції “FREDO” до мережевої версії (разовий платіж для кожного підприємства) | 540 |
Модуль “Звітність до НБУ для небанківських установ” | 984 |
Ціни на пакет ІТС Галузевий з 01.04.2025 р.Вид доступу до онлайн-сервісу | Кількість місяців | Ціна, грн., з ПДВ 20% |
Доступ до онлайн-сервісу ІТС Галузевий 1-ї категорії |
|
|
| 1 міс. | 810 |
| 3 міс. | 1800 |
| 6 міс. | 3300 |
| 12 міс. | 6150 |
| Пільговий 12 міс. (8+4) | 4100 |
Доступ до онлайн-сервісу ІТС Галузевий 2-ї категорії |
|
|
| 1 міс. | 1620 |
| 3 міс. | 3600 |
| 6 міс. | 6600 |
| 12 міс. | 12300 |
| Пільговий 12 міс. (8+4) | 8200 |
Доступ до онлайн-сервісу ІТС Галузевий 3-ї категорії |
|
|
| 1 міс. | 3240 |
| 3 міс. | 7200 |
| 6 міс. | 13200 |
| 12 міс. | 24600 |
| Пільговий 12 міс. (8+4) | 16400 |
Доступ до онлайн-сервісу ІТС Галузевий 4-ї категорії |
|
|
| 1 міс. | 4860 |
| 3 міс. | 10800 |
| 6 міс. | 19800 |
| 12 міс. | 36900 |
| Пільговий 12 міс. (8+4) | 24600 |
Ціни на пакет “Консультації аудиторів” з 01.04.2025 р.Вид доступу до онлайн-сервісу | Ціна, грн. з ПДВ 20% |
Інформаційно-консультаційна послуга “Консультація аудитора” | 690 |
Ціни на пакет “Пактум.Контрагент” з 01.04.2025 р.Вид доступу до онлайн-сервісу | Ціна, грн. з ПДВ 20% |
Доступ до пакету онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-2200 на 12 міс. | 4500 |
Доступ до пакету онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-1200 на 6 міс. | 3000 |
Доступ до пакету онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-300 на 3 міс. | 900 |
Доступ до пакету онлайн-сервісу Пактум.Контрагент для демонстрації можливостей онлайн-сервісу (демо-пінкод діє 14 днів з дати активації або до моменту списання з балансу 5 карток) | * |
Щоб отримати додаткову інформацію чи консультацію щодо впровадження, будь ласка звертайтеся до нашої служби підтримки.